กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 457 30 6.56
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 564 90 15.96
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 352 3 0.85
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 31 2 6.45
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 613 14 2.28
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 57 1 1.75
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 167 13 7.78
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 93 2 2.15
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 760 35 4.61
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 215 11 5.12
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 62 9 14.52
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 11425 2055 17.99
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 244 3 1.23

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03