กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 3546 15 0.42
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 4162 51 1.23
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 10035 9 0.09
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 1807 4 0.22
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 11152 48 0.43
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 7904 14 0.18
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 2570 3 0.12
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 1889 4 0.21
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 7427 29 0.39
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 7601 30 0.39
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 5293 47 0.89
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 50251 1518 3.02
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 2130 16 0.75

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03