กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 2949 29 0.98
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 1259 9 0.71
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 3199 82 2.56
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 1000 107 10.70
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 4565 24 0.53
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 2432 37 1.52
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 1633 51 3.12
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 801 17 2.12
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 2843 1 0.04
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 2114 130 6.15
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 1606 67 4.17
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 59743 713 1.19
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 1169 6 0.51

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03