กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 1245 28 2.25
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 1818 31 1.71
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 130 0 0.00
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 0 0
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 5657 122 2.16
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 716 5 0.70
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 1724 28 1.62
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 15 0 0.00
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 4037 89 2.20
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 103 0 0.00
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 141 0 0.00
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 57811 4 0.01
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 1036 22 2.12

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03