กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 2031 11 0.54
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 1937 3 0.15
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 3908 7 0.18
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 740 5 0.68
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 5036 792 15.73
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 2979 51 1.71
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 1713 2 0.12
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 949 3 0.32
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 3675 17 0.46
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 2800 3 0.11
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 2711 39 1.44
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 25233 81 0.32
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 991 20 2.02

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03