กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 7963 25 0.31
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 9625 14 0.15
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 26661 3851 14.44
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 3293 2 0.06
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 25815 10 0.04
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 12711 16 0.13
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 7588 10 0.13
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 3489 2 0.06
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 20904 19 0.09
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 9508 7 0.07
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 9689 17 0.18
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 28615 6 0.02
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 2447 0 0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03