กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 5601 78 1.39
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 7322 8 0.11
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 8356 52 0.62
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 4599 56 1.22
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 9583 234 2.44
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 4908 93 1.89
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 3007 7 0.23
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 2002 0 0.00
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 7738 2 0.03
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 3049 5 0.16
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 12318 156 1.27
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 63919 787 1.23
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 798 1 0.13

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03