กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 1224 21 1.72
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 746 11 1.47
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 696 9 1.29
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 1295 66 5.10
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 2374 164 6.91
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 1681 192 11.42
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 2165 239 11.04
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 2006 97 4.84
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 1667 58 3.48
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 2068 76 3.68
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 1622 44 2.71
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 2957 24 0.81
11163 โรงพยาบาลพิชัย 3082 717 23.26
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 1224 9 0.74

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03