กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 1313 4 0.30
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 1022 1 0.10
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 747 1 0.13
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 1305 1 0.08
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 2885 2 0.07
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 1451 21 1.45
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 2593 52 2.01
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 2112 16 0.76
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 1371 4 0.29
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 2006 35 1.74
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 1263 8 0.63
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 2533 34 1.34
11163 โรงพยาบาลพิชัย 32959 1350 4.10
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 927 1 0.11

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03