กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 3550 17 0.48
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 4490 63 1.40
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 3015 4 0.13
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 5334 34 0.64
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 14304 66 0.46
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 7735 45 0.58
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 10737 39 0.36
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 7923 35 0.44
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 6341 45 0.71
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 10133 53 0.52
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 3829 52 1.36
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 332 1 0.30
11163 โรงพยาบาลพิชัย 94523 39 0.04
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 6806 52 0.76

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03