กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 12617 62 0.49
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 6039 31 0.51
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 5559 9 0.16
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 9588 29 0.30
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 21353 109 0.51
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 7583 292 3.85
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 12516 127 1.01
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 16037 31 0.19
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 9065 887 9.78
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 9232 78 0.84
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 16824 121 0.72
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 22884 167 0.73
11163 โรงพยาบาลพิชัย 90132 1533 1.70
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 8648 295 3.41

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03