กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 1968 1 0.05
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 1700 0 0.00
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 1308 161 12.31
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 2394 294 12.28
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 5266 5 0.09
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 2432 23 0.95
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 2363 128 5.42
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 3749 3 0.08
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 2971 59 1.99
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 3758 212 5.64
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 5426 475 8.75
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 6114 304 4.97
11163 โรงพยาบาลพิชัย 85865 418 0.49
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 2505 172 6.87

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03