กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 108 1 0.93
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 75 0 0.00
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 70 1 1.43
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 127 0 0.00
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 156 1 0.64
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 149 5 3.36
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 274 0 0.00
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 248 0 0.00
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 292 1 0.34
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 372 74 19.89
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 380 0 0.00
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 383 27 7.05
11163 โรงพยาบาลพิชัย 1609 402 24.98
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 146 14 9.59

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03