กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 1835 12 0.65
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 976 279 28.59
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 1164 941 80.84
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 1778 1768 99.44
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 3772 1002 26.56
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 1093 525 48.03
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 2086 1223 58.63
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 2626 1722 65.58
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 1057 887 83.92
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 1301 965 74.17
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 2232 137 6.14
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 2914 855 29.34
11163 โรงพยาบาลพิชัย 2959 16 0.54
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 1112 9 0.81

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03