กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 20256 17 0.08
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 10558 12 0.11
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 14941 566 3.79
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 20295 19 0.09
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 38230 8 0.02
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 6913 11 0.16
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 22977 17 0.07
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 34527 5 0.01
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 22439 7 0.03
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 11173 20 0.18
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 29472 29 0.10
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 24975 121 0.48
11163 โรงพยาบาลพิชัย 5278 8 0.15
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 12064 13 0.11

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03