กราฟ
ข้อมูล
รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
08 ลับแล 264508 18691 7.07
07 พิชัย 295789 9016 3.05
01 เมืองอุตรดิตถ์ 797994 23697 2.97
05 ฟากท่า 60682 1801 2.97
03 ท่าปลา 163434 4574 2.80
02 ตรอน 133326 2062 1.55
09 ทองแสนขัน 107925 1344 1.25
04 น้ำปาด 153283 1769 1.15
06 บ้านโคก 83759 705 0.84

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03