กราฟ
ข้อมูล
รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
08 ลับแล 37007 16542 44.70
01 เมืองอุตรดิตถ์ 70918 15895 22.41
07 พิชัย 55504 11403 20.54
06 บ้านโคก 8072 1547 19.17
03 ท่าปลา 30548 5328 17.44
09 ทองแสนขัน 21810 3280 15.04
05 ฟากท่า 12316 865 7.02
02 ตรอน 30784 795 2.58
04 น้ำปาด 30333 370 1.22

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03