กราฟ
ข้อมูล
รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06 บ้านโคก 78239 4214 5.39
01 เมืองอุตรดิตถ์ 364558 12283 3.37
08 ลับแล 209494 5241 2.50
05 ฟากท่า 37351 652 1.75
02 ตรอน 63717 1102 1.73
03 ท่าปลา 120159 1455 1.21
07 พิชัย 180041 574 0.32
09 ทองแสนขัน 82445 240 0.29
04 น้ำปาด 106400 245 0.23

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03