กราฟ
ข้อมูล
รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
05 ฟากท่า 521 158 30.33
06 บ้านโคก 594 178 29.97
07 พิชัย 1493 365 24.45
03 ท่าปลา 471 83 17.62
09 ทองแสนขัน 678 100 14.75
08 ลับแล 727 63 8.67
01 เมืองอุตรดิตถ์ 7118 146 2.05
04 น้ำปาด 452 1 0.22
02 ตรอน 388 0 0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03