กราฟ
ข้อมูล
รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06 บ้านโคก 5990 41 0.68
09 ทองแสนขัน 19414 103 0.53
05 ฟากท่า 5152 24 0.47
03 ท่าปลา 21198 85 0.40
04 น้ำปาด 17260 54 0.31
01 เมืองอุตรดิตถ์ 55013 165 0.30
02 ตรอน 16719 45 0.27
08 ลับแล 30884 58 0.19
07 พิชัย 49495 59 0.12

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03