กราฟ
ข้อมูล
รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06 บ้านโคก 84481 4610 5.46
08 ลับแล 341658 9082 2.66
01 เมืองอุตรดิตถ์ 1028857 26754 2.60
07 พิชัย 444530 10169 2.29
05 ฟากท่า 99133 1768 1.78
03 ท่าปลา 219073 3804 1.74
02 ตรอน 215628 2677 1.24
04 น้ำปาด 251383 2829 1.13
09 ทองแสนขัน 175671 1290 0.73

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03