กราฟ
ข้อมูล
รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
08 ลับแล 181457 3351 1.85
04 น้ำปาด 118671 1493 1.26
06 บ้านโคก 39585 426 1.08
07 พิชัย 196561 1918 0.98
03 ท่าปลา 112103 948 0.85
02 ตรอน 91530 532 0.58
09 ทองแสนขัน 77752 429 0.55
05 ฟากท่า 37727 167 0.44
01 เมืองอุตรดิตถ์ 539536 1983 0.37

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03