กราฟ
ข้อมูล
รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
02 ตรอน 33 32 96.97
09 ทองแสนขัน 83 53 63.86
05 ฟากท่า 47 28 59.57
03 ท่าปลา 213 96 45.07
04 น้ำปาด 1211 502 41.45
06 บ้านโคก 89 32 35.96
07 พิชัย 242 51 21.07
08 ลับแล 1629 298 18.29
01 เมืองอุตรดิตถ์ 13991 109 0.78

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03