กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 1024 9 0.88
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 443 2 0.45
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 1519 35 2.30
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 974 33 3.39
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 1525 33 2.16
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 710 14 1.97
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 529 13 2.46
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 398 6 1.51
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 1149 27 2.35
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 684 42 6.14
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 1619 17 1.05
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 2589 405 15.64
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 172 1 0.58

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03