กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 1226 22 1.79
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 747 12 1.61
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 696 9 1.29
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 1297 68 5.24
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 2374 164 6.91
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 1681 192 11.42
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 2167 241 11.12
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 2007 98 4.88
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 1671 43 2.57
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 2068 76 3.68
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 1622 44 2.71
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 2957 24 0.81
11163 โรงพยาบาลพิชัย 3086 721 23.36
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 1226 10 0.82

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03