กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 7450 190 2.55
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 5266 77 1.46
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 4323 28 0.65
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 7606 117 1.54
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 15756 150 0.95
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 9664 96 0.99
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 11705 189 1.61
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 11428 107 0.94
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 8596 220 2.56
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 11712 69 0.59
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 8157 327 4.01
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 13351 750 5.62
11163 โรงพยาบาลพิชัย 174246 6294 3.61
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 8157 92 1.13

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03