กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 863 21 2.43
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 673 11 1.63
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 525 12 2.29
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 1322 922 69.74
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 2366 45 1.90
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 304 38 12.50
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 1694 31 1.83
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 374 30 8.02
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 290 53 18.28
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 1597 99 6.20
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 1036 91 8.78
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 2582 233 9.02
11163 โรงพยาบาลพิชัย 45598 10440 22.90
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 248 65 26.21

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03