กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 1320 5 0.38
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 1025 2 0.20
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 753 3 0.40
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 1306 1 0.08
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 2913 3 0.10
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 1451 21 1.45
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 2648 50 1.89
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 2113 16 0.76
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 1371 4 0.29
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 2046 35 1.71
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 1315 8 0.61
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 2565 34 1.33
11163 โรงพยาบาลพิชัย 33979 1440 4.24
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 927 1 0.11

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03