กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 3292 32 0.97
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 11141 6 0.05
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 5570 26 0.47
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 4171 8 0.19
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 6935 41 0.59
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 3371 7 0.21
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 1985 17 0.86
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 1523 3 0.20
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 7424 11 0.15
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 1439 29 2.02
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 12402 34 0.27
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 60548 1258 2.08
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 508 2 0.39

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03