กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 3596 17 0.47
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 4512 63 1.40
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 3025 4 0.13
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 5919 30 0.51
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 14393 64 0.44
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 7787 47 0.60
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 10793 41 0.38
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 7957 36 0.45
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 6392 49 0.77
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 10226 68 0.66
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 3876 55 1.42
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 332 1 0.30
11163 โรงพยาบาลพิชัย 95122 39 0.04
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 6852 53 0.77

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03