กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 1484 1 0.07
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 1064 16 1.50
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 2070 0 0.00
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 820 0 0.00
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 2798 0 0.00
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 1830 2 0.11
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 861 1 0.12
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 621 0 0.00
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 2675 0 0.00
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 755 0 0.00
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 3165 1 0.03
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 3465 74 2.14
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 248 0 0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03