กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 2234 0 0.00
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 1866 0 0.00
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 1446 0 0.00
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 2465 0 0.00
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 4321 0 0.00
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 2987 0 0.00
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 3332 2 0.06
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 3309 0 0.00
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 3017 0 0.00
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 4136 11 0.27
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 3566 9 0.25
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 4994 0 0.00
11163 โรงพยาบาลพิชัย 10845 37 0.34
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 1723 0 0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03