กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 9047 37 0.41
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 6394 95 1.49
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 14079 36 0.26
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 7537 39 0.52
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 17222 125 0.73
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 11888 31 0.26
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 4635 18 0.39
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 3771 11 0.29
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 14497 88 0.61
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 12289 97 0.79
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 20095 102 0.51
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 113572 3653 3.22
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 4122 33 0.80

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03