กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 17296 179 1.03
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 7748 58 0.75
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 6980 16 0.23
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 14313 36 0.25
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 29891 260 0.87
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 16159 1377 8.52
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 18385 235 1.28
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 25021 106 0.42
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 20394 2152 10.55
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 26891 902 3.35
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 24747 251 1.01
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 39125 778 1.99
11163 โรงพยาบาลพิชัย 205695 3534 1.72
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 19834 750 3.78

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03