กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 4700 1 0.02
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 3257 0 0.00
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 2420 269 11.12
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 5477 938 17.13
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 11472 5 0.04
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 5202 113 2.17
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 5577 487 8.73
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 7943 7 0.09
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 7060 158 2.24
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 10193 530 5.20
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 11255 872 7.75
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 13659 1088 7.97
11163 โรงพยาบาลพิชัย 219832 991 0.45
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 7762 379 4.88

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03