กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 3582 75 2.09
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 1858 33 1.78
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 146 0 0.00
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 1045 24 2.30
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 5740 123 2.14
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 1086 8 0.74
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 1788 29 1.62
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 29 0 0.00
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 4842 91 1.88
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 2214 48 2.17
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 332 0 0.00
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 116760 8 0.01
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 1143 42 3.67

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03