กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 1905 10 0.52
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 976 2 0.20
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 1197 11 0.92
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 2000 10 0.50
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 3775 11 0.29
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 2380 3 0.13
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 2496 2 0.08
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 2738 9 0.33
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 2371 9 0.38
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 3044 38 1.25
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 2483 26 1.05
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 3780 59 1.56
11163 โรงพยาบาลพิชัย 3097 16 0.52
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 1561 6 0.38

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03