กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 18354 57 0.31
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 9727 26 0.27
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 28018 3852 13.75
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 11369 73 0.64
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 27992 10 0.04
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 16444 1304 7.93
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 8340 12 0.14
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 6139 2 0.03
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 24236 27 0.11
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 12337 8 0.06
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 33199 62 0.19
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 39754 9 0.02
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 2347 14 0.60

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03