กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 20925 16 0.08
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 11368 12 0.11
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 15274 566 3.71
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 22328 5 0.02
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 38387 8 0.02
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 32087 19 0.06
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 26954 20 0.07
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 35321 5 0.01
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 32472 10 0.03
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 33630 52 0.15
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 34470 32 0.09
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 42792 317 0.74
11163 โรงพยาบาลพิชัย 50452 336 0.67
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 17645 48 0.27

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03