กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 5620 79 1.41
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 7329 11 0.15
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 8381 55 0.66
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 4663 58 1.24
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 9646 236 2.45
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 4915 96 1.95
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 3022 7 0.23
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 2017 2 0.10
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 7764 3 0.04
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 3071 7 0.23
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 12362 175 1.42
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 64345 783 1.22
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 801 2 0.25

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03