กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 6810 36 0.53
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 5403 68 1.26
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 4221 2 0.05
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 7621 37 0.49
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 15046 96 0.64
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 9370 143 1.53
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 11589 85 0.73
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 10580 58 0.55
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 9344 106 1.13
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 11754 212 1.80
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 8656 75 0.87
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 13349 774 5.80
11163 โรงพยาบาลพิชัย 104289 574 0.55
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 7605 131 1.72

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03