กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 584 1 0.17
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 584 0 0.00
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 656 0 0.00
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 862 0 0.00
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 1931 0 0.00
06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม 980 0 0.00
06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ 1297 0 0.00
06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง 1433 0 0.00
06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน 445 0 0.00
06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 1227 0 0.00
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 1194 0 0.00
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 1652 0 0.00
11163 โรงพยาบาลพิชัย 1832 48 2.62
14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน 901 0 0.00

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03