กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลผิดปกติ ร้อยละ
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 68623 865 1.26
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 59093 491 0.83
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 97070 4737 4.88
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 49494 818 1.65
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 117811 2267 1.92
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 64548 2208 3.42
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 36154 547 1.51
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 23437 105 0.45
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 99072 434 0.44
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 51371 973 1.89
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 126216 1573 1.25
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 911493 20355 2.23
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 16851 233 1.38

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03