กราฟ
ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
จำนวนไฟล์ทั้งหมด
ไม่ผ่าน
ร้อยละความถูกต้อง
06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา 69,773 840 98.80
06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา 47,283 601 98.73
06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก 150,809 2,042 98.65
06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน 99,059 1,610 98.37
11163 โรงพยาบาลพิชัย 869,326 22,109 97.46
06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง 125,156 3,694 97.05
06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง 43,069 1,839 95.73
06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย 69,035 3,751 94.57

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03