ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า 2.57 97.43 3.25 96.75 1.26 98.74 1.26 98.74 1.26 98.74 1.27 98.73
06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง 0.52 99.48 1.88 98.12 0.65 99.35 0.77 99.23 0.82 99.18 0.85 99.15
06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด 6.45 93.55 7.55 92.45 5.19 94.81 4.98 95.02 4.89 95.11 4.85 95.15
06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ 0.79 99.21 1.09 98.91 1.58 98.42 1.58 98.42 1.69 98.31 1.65 98.35
06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม 3.01 96.99 2.50 97.5 2.16 97.84 2.11 97.89 1.92 98.08 1.91 98.09
06282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง 2.07 97.93 2.89 97.11 1.21 98.79 3.38 96.62 3.38 96.62 3.45 96.55
06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น 1.83 98.17 1.67 98.33 1.56 98.44 1.49 98.51 1.52 98.48 1.51 98.49
06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน 0.92 99.08 2.62 97.38 0.40 99.6 0.46 99.54 0.45 99.55 0.45 99.55
06285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน 1.28 98.72 2.29 97.71 0.40 99.6 0.43 99.57 0.44 99.56 0.45 99.55
06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา 1.63 98.37 3.94 96.06 1.61 98.39 1.68 98.32 1.81 98.19 1.89 98.11
06289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต 0.72 99.28 1.36 98.64 0.63 99.37 0.66 99.34 1.24 98.76 1.25 98.75
11159 โรงพยาบาลท่าปลา 2.14 97.86 2.29 97.71 2.09 97.91 2.06 97.94 2.17 97.83 2.27 97.73
14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา 3.38 96.62 3.37 96.63 1.26 98.74 1.15 98.85 1.37 98.63 1.43 98.57

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03