ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้อยกา ตำบลม่วงเจ็ดต้น 4.01 95.99 4.03 95.97 3.37 96.63 2.95 97.05 0.33 99.67 0.32 99.68
06304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเจ็ดต้น 1.47 98.53 4.82 95.18 4.37 95.63 4.81 95.19 4.78 95.22 4.77 95.23
06305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม 1.63 98.37 1.71 98.29 1.10 98.9 1.20 98.8 1.26 98.74 1.23 98.77
06306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ ต.บ่อเบี้ย 0.95 99.05 1.18 98.82 1.41 98.59 3.23 96.77 5.59 94.41 5.75 94.25
10363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมข้าม ตำบลนาขุม 1.89 98.11 1.84 98.16 0.46 99.54 0.45 99.55 0.45 99.55 0.46 99.54
10364 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านบ่อเบี้ย 1.71 98.29 1.73 98.27 1.75 98.25 1.77 98.23 1.77 98.23 1.77 98.23
10365 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางคอม 0.80 99.2 0.80 99.2 0.79 99.21 0.79 99.21 0.80 99.2 0.81 99.19
10366 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยยาง 0.70 99.3 0.70 99.3 0.70 99.3 0.71 99.29 0.73 99.27 0.74 99.26
11162 โรงพยาบาลบ้านโคก 3.53 96.47 3.50 96.5 3.47 96.53 3.41 96.59 3.46 96.54 3.53 96.47

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03