ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง 0.58 99.42 2.27 97.73 2.83 97.17 0.91 99.09 0.76 99.24 0.74 99.26 0.71 99.29 0.72 99.28 0.72 99.28 0.88 99.12 0.90 99.1 0.90 99.1
06273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง 0.86 99.14 1.31 98.69 3.63 96.37 1.59 98.41 1.61 98.39 1.47 98.53 1.47 98.53 1.46 98.54 1.45 98.55 1.33 98.67 1.33 98.67 1.31 98.69
06274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว 4.25 95.75 3.19 96.81 3.93 96.07 5.41 94.59 5.43 94.57 5.14 94.86 5.19 94.81 4.90 95.1 4.65 95.35 4.41 95.59 4.31 95.69 4.31 95.69
06275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ่าง 0.83 99.17 1.39 98.61 2.45 97.55 0.79 99.21 0.82 99.18 0.82 99.18 0.84 99.16 0.86 99.14 0.86 99.14 0.84 99.16 0.86 99.14 0.86 99.14
06276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง 1.41 98.59 2.18 97.82 1.31 98.69 1.02 98.98 0.99 99.01 1.01 98.99 1.02 98.98 1.07 98.93 1.07 98.93 1.17 98.83 1.29 98.71 1.31 98.69
11158 โรงพยาบาลตรอน 1.48 98.52 1.66 98.34 1.60 98.4 1.46 98.54 1.41 98.59 1.36 98.64 1.48 98.52 1.52 98.48 1.45 98.55 1.67 98.33 1.49 98.51 1.49 98.51
14005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงป่ายาง 0.40 99.6 1.63 98.37 2.19 97.81 0.24 99.76 0.22 99.78 0.22 99.78 0.25 99.75 0.24 99.76 0.24 99.76 0.46 99.54 0.45 99.55 0.45 99.55

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03