ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
00040 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 2.09 97.91 2.73 97.27 1.41 98.59 1.41 98.59 1.41 98.59 2.09 97.91 2.09 97.91 2.09 97.91 2.09 97.91 2.09 97.91 2.09 97.91 2.09 97.91
06320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล 0.77 99.23 1.67 98.33 2.77 97.23 0.76 99.24 0.80 99.2 0.82 99.18 0.83 99.17 0.84 99.16 0.86 99.14 0.87 99.13 0.88 99.12 0.89 99.11
06321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามูบ ตำบลแม่พูล 1.71 98.29 2.69 97.31 2.58 97.42 1.09 98.91 1.12 98.88 1.22 98.78 1.31 98.69 1.42 98.58 1.43 98.57 1.61 98.39 1.65 98.35 1.63 98.37
06322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานกกก 1.75 98.25 1.74 98.26 1.75 98.25 1.31 98.69 1.34 98.66 1.36 98.64 1.56 98.44 1.42 98.58 1.43 98.57 1.73 98.27 1.72 98.28 1.73 98.27
06323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายหลวง 3.23 96.77 2.58 97.42 3.37 96.63 1.18 98.82 1.26 98.74 1.45 98.55 1.60 98.4 1.78 98.22 1.84 98.16 3.35 96.65 3.34 96.66 3.37 96.63
06324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล 3.22 96.78 3.67 96.33 3.82 96.18 2.96 97.04 3.12 96.88 3.03 96.97 3.03 96.97 3.12 96.88 3.21 96.79 3.21 96.79 3.30 96.7 3.32 96.68
06325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยจุมพล 0.48 99.52 0.92 99.08 1.97 98.03 1.07 98.93 0.90 99.1 0.87 99.13 0.85 99.15 0.81 99.19 0.84 99.16 0.75 99.25 0.73 99.27 0.73 99.27
06326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม 1.00 99 1.45 98.55 1.54 98.46 1.06 98.94 0.94 99.06 0.89 99.11 0.93 99.07 0.98 99.02 1.02 98.98 1.02 98.98 1.05 98.95 1.08 98.92
06327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม 2.00 98 2.88 97.12 2.41 97.59 1.61 98.39 1.25 98.75 1.49 98.51 1.68 98.32 1.81 98.19 1.92 98.08 2.24 97.76 2.04 97.96 2.05 97.95
06328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง 0.53 99.47 0.69 99.31 1.08 98.92 0.42 99.58 0.42 99.58 0.44 99.56 0.44 99.56 0.45 99.55 0.45 99.55 0.56 99.44 0.55 99.45 0.54 99.46
06329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านแม่คำมัน 2.01 97.99 2.59 97.41 2.02 97.98 1.14 98.86 1.17 98.83 1.25 98.75 1.39 98.61 1.52 98.48 1.53 98.47 1.59 98.41 1.68 98.32 2.17 97.83
11164 โรงพยาบาลลับแล 5.54 94.46 5.83 94.17 5.26 94.74 5.22 94.78 6.44 93.56 6.11 93.89 5.94 94.06 5.84 94.16 5.84 94.16 5.68 94.32 5.67 94.33 5.63 94.37
14007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล 0.49 99.51 1.26 98.74 2.50 97.5 0.29 99.71 0.19 99.81 0.27 99.73 0.28 99.72 0.29 99.71 0.30 99.7 0.36 99.64 0.37 99.63 0.49 99.51

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03