ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหมีใหญ่ 1.01 98.99 1.33 98.67 3.60 96.4 0.92 99.08 0.84 99.16 0.87 99.13 0.90 99.1 0.98 99.02 0.99 99.01 1.04 98.96 1.03 98.97 1.04 98.96
06331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง 0.97 99.03 1.60 98.4 2.36 97.64 0.89 99.11 0.84 99.16 0.86 99.14 0.87 99.13 0.89 99.11 0.91 99.09 0.96 99.04 1.00 99 1.01 98.99
06332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ 3.63 96.37 0.89 99.11 3.94 96.06 4.54 95.46 4.43 95.57 4.33 95.67 4.20 95.8 4.10 95.9 4.07 95.93 3.97 96.03 3.89 96.11 3.84 96.16
06333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย 1.05 98.95 1.34 98.66 2.63 97.37 2.02 97.98 1.81 98.19 1.56 98.44 1.28 98.72 1.28 98.72 1.30 98.7 1.23 98.77 1.24 98.76 1.25 98.75
06334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพี้ 1.39 98.61 1.48 98.52 3.14 96.86 3.63 96.37 3.82 96.18 3.77 96.23 3.81 96.19 3.88 96.12 3.87 96.13 3.52 96.48 2.04 97.96 1.76 98.24
11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน 4.16 95.84 1.64 98.36 1.16 98.84 1.92 98.08 1.84 98.16 2.41 97.59 1.46 98.54 1.80 98.2 1.98 98.02 3.03 96.97 3.69 96.31 3.81 96.19

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03