ข้อมูล
รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success error success
06272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง 3.34 96.66 2.83 97.17 0.91 99.09 0.76 99.24 0.74 99.26 0.71 99.29
06273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง 3.18 96.82 3.63 96.37 1.59 98.41 1.61 98.39 1.47 98.53 1.47 98.53
06274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว 5.25 94.75 3.93 96.07 5.41 94.59 5.43 94.57 5.14 94.86 5.19 94.81
06275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ่าง 2.27 97.73 2.45 97.55 0.79 99.21 0.82 99.18 0.82 99.18 0.84 99.16
06276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง 1.24 98.76 1.31 98.69 1.02 98.98 0.99 99.01 1.01 98.99 1.02 98.98
11158 โรงพยาบาลตรอน 1.79 98.21 1.60 98.4 1.46 98.54 1.41 98.59 1.36 98.64 1.48 98.52
14005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงป่ายาง 2.21 97.79 2.19 97.81 0.24 99.76 0.22 99.78 0.22 99.78 0.25 99.75

2018 © Uttaradit Data Check Province V2.03